Newport Astroturf™ League

Newports No.1 Astroturf™ League

Division 2 Holders: Exiles

 

Div 2 Final table

Pld W D L GF GA GD Pts
1 © Dreamteam 21 16 2 3 104 31 73 50
2 (p) Jackpot 21 14 1 6 74 41 33 43
3 Sharks 21 10 3 8 58 52 6 33
4 Trojans 21 9 4 8 42 33 9 31
5 Santos 20 7 1 12 44 73 -29 22
6 Cricket 20 5 4 11 43 68 -25 19
7 ® Aardvark 21 5 4 12 36 75 -39 19
8 ® Valley Vikings 8 3 0 5 24 33 -9 9

Clean sheets

Team Clean sheets Matches %
1 Jackpot 5 21 23.80%
2 Dreamteam 4 21 19.00%
3 Trojans 4 21 19.00%
4 Aardvark 3 21 14.30%
5 Sharks 3 21 14.30%
6 Santos 3 20 15.00%
7 Cricket 2 20 10.00%
8 Valley Vikings 0 8 0

Failure to score

Team Fail to score Matches %
1 Sharks 0 21 0
2 Jackpot 0 21 0
3 Dreamteam 1 21 4.80%
4 Valley Vikings 2 8 25.00%
5 Cricket 3 20 15.00%
6 Santos 3 20 15.00%
7 Aardvark 4 21 19.00%
8 Trojans 4 21 19.00%

Final Div 2 results

Date Home Score Away
Round 1
22/11/2009 Santos    0   -   1 3 Dreamteam
22/11/2009 Sharks    4   -   3 Cricket
22/11/2009 Trojans    0   -   2 Jackpot
22/11/2009 Wilkinsons    2   -   2 Aardvark
Round 2
29/11/2009 Aardvark    1   -   4 Dreamteam
29/11/2009 Cricket    4   -   3 Jackpot
29/11/2009 Sharks    2   -   3 Wilkinsons
29/11/2009 Trojans    1   -   1 Santos
Round 3
06/12/2009 Aardvark    2   -   2 Cricket
06/12/2009 Jackpot    2   -   2 Dreamteam
06/12/2009 Santos    0   -   2 Wilkinsons
06/12/2009 Trojans    2   -   2 Sharks
Round 4
13/12/2009 Jackpot    7   -   2 Santos
13/12/2009 Sharks    1   -   7 Aardvark
13/12/2009 Trojans    1   -   2 Dreamteam
13/12/2009 Wilkinsons    0   -   4 Cricket
Round 5
20/12/2009 Jackpot    3   -   1 Sharks
20/12/2009 Trojans    0   -   2 Aardvark
07/03/2010 Wilkinsons    0   -   3 Dreamteam
Round 6
24/01/2010 Dreamteam    3   -   3 Cricket
24/01/2010 Jackpot    3   -   0 Aardvark
24/01/2010 Santos    3   -   1 Sharks
24/01/2010 Trojans    1   -   2 Wilkinsons
Round 7
31/01/2010 Dreamteam    3   -   1 Sharks
31/01/2010 Santos    2   -   1 Aardvark
31/01/2010 Trojans    3   -   2 Cricket
31/01/2010 Wilkinsons    3   -   1 Jackpot
Round 8
07/02/2010 Aardvark    3   -   0 Wilkinsons
07/02/2010 Dreamteam    7   -   1 Santos
07/02/2010 Sharks    3   -   2 Cricket
07/02/2010 Trojans    8   -   4 Jackpot
Round 9
14/02/2010 Jackpot    6   -   2 Santos
14/02/2010 Sharks    3   -   0 Aardvark
14/02/2010 Trojans    2   -   0 Dreamteam
14/02/2010 Wilkinsons    0   -   3 Cricket
Round 10
28/02/2010 Aardvark    1   -   1 Cricket
28/02/2010 Dreamteam    6   -   3 Jackpot
28/02/2010 Santos    3   -   0 Wilkinsons
28/02/2010 Trojans    1   -   1 Sharks
Round 11
07/03/2010 Aardvark    1   -   6 Dreamteam
07/03/2010 Jackpot    6   -   1 Cricket
07/03/2010 Sharks    3   -   0 Wilkinsons
07/03/2010 Trojans    0   -   4 Santos
Round 12
14/03/2010 Dreamteam    3   -   0 Wilkinsons
14/03/2010 Jackpot    3   -   1 Sharks
14/03/2010 Santos    3   -   0 Cricket
14/03/2010 Trojans    3   -   1 Aardvark
Round 13
28/03/2010 Dreamteam    7   -   1 Cricket
28/03/2010 Jackpot    3   -   0 Aardvark
28/03/2010 Santos    2   -   5 Sharks
28/03/2010 Trojans    3   -   0 Wilkinsons
Round 14
11/04/2010 Dreamteam    1 2   -   0 Aardvark
11/04/2010 Jackpot    2   -   0 Cricket
11/04/2010 Sharks    4   -   5 Valley Vikings
11/04/2010 Trojans    1   -   0 Santos
Round 15
18/04/2010 Dreamteam    7   -   3 Sharks
18/04/2010 Jackpot    9   -   2 Valley Vikings
18/04/2010 Santos    7   -   2 Aardvark
18/04/2010 Trojans    7   -   2 Cricket
Round 16
09/05/2010 Jackpot    5   -   1 Santos
09/05/2010 Sharks    1 1   -   3 Aardvark
09/05/2010 Trojans    3   -   1 Dreamteam
09/05/2010 Valley Vikings    8   -   2 Cricket
Round 17
16/05/2010 Dreamteam    6   -   2 Santos
16/05/2010 Jackpot    3   -   1 Trojans
16/05/2010 Sharks    3   -   0 Cricket
16/05/2010 Valley Vikings    7   -   2 Aardvark
Round 18
06/06/2010 Aardvark    2   -   2 Cricket
06/06/2010 Dreamteam    4   -   2 Jackpot
06/06/2010 Santos    2   -   1 Valley Vikings
06/06/2010 Trojans    1   -   1 Sharks
Round 19
20/06/2010 Aardvark    1   -   3 Jackpot
20/06/2010 Dreamteam    6   -   2 Cricket
20/06/2010 Santos    2   -   4 Sharks
20/06/2010 Trojans    3   -   0 Valley Vikings
Round 20
27/06/2010 Dreamteam    8   -   1 Valley Vikings
27/06/2010 Jackpot    1   -   2 Sharks
27/06/2010 Santos    4   -   7 Cricket
27/06/2010 Trojans    0   -   1 Aardvark
Round 21
04/07/2010 Aardvark    4   -   3 Santos
04/07/2010 Cricket    2   -   1 Trojans
04/07/2010 Jackpot    3   -   0 Valley Vikings
04/07/2010 Sharks    2   -   1 Dreamteam

Final Div 2 results

Date Home Score Away
Round 1
22/11/2009 Santos    0   -   1 3 Dreamteam
22/11/2009 Sharks    4   -   3 Cricket
22/11/2009 Trojans    0   -   2 Jackpot
22/11/2009 Wilkinsons    2   -   2 Aardvark
Round 2
29/11/2009 Aardvark    1   -   4 Dreamteam
29/11/2009 Cricket    4   -   3 Jackpot
29/11/2009 Sharks    2   -   3 Wilkinsons
29/11/2009 Trojans    1   -   1 Santos
Round 3
06/12/2009 Aardvark    2   -   2 Cricket
06/12/2009 Jackpot    2   -   2 Dreamteam
06/12/2009 Santos    0   -   2 Wilkinsons
06/12/2009 Trojans    2   -   2 Sharks
Round 4
13/12/2009 Jackpot    7   -   2 Santos
13/12/2009 Sharks    1   -   7 Aardvark
13/12/2009 Trojans    1   -   2 Dreamteam
13/12/2009 Wilkinsons    0   -   4 Cricket
Round 5
20/12/2009 Jackpot    3   -   1 Sharks
20/12/2009 Trojans    0   -   2 Aardvark
07/03/2010 Wilkinsons    0   -   3 Dreamteam
Round 6
24/01/2010 Dreamteam    3   -   3 Cricket
24/01/2010 Jackpot    3   -   0 Aardvark
24/01/2010 Santos    3   -   1 Sharks
24/01/2010 Trojans    1   -   2 Wilkinsons
Round 7
31/01/2010 Dreamteam    3   -   1 Sharks
31/01/2010 Santos    2   -   1 Aardvark
31/01/2010 Trojans    3   -   2 Cricket
31/01/2010 Wilkinsons    3   -   1 Jackpot
Round 8
07/02/2010 Aardvark    3   -   0 Wilkinsons
07/02/2010 Dreamteam    7   -   1 Santos
07/02/2010 Sharks    3   -   2 Cricket
07/02/2010 Trojans    8   -   4 Jackpot
Round 9
14/02/2010 Jackpot    6   -   2 Santos
14/02/2010 Sharks    3   -   0 Aardvark
14/02/2010 Trojans    2   -   0 Dreamteam
14/02/2010 Wilkinsons    0   -   3 Cricket
Round 10
28/02/2010 Aardvark    1   -   1 Cricket
28/02/2010 Dreamteam    6   -   3 Jackpot
28/02/2010 Santos    3   -   0 Wilkinsons
28/02/2010 Trojans    1   -   1 Sharks
Round 11
07/03/2010 Aardvark    1   -   6 Dreamteam
07/03/2010 Jackpot    6   -   1 Cricket
07/03/2010 Sharks    3   -   0 Wilkinsons
07/03/2010 Trojans    0   -   4 Santos
Round 12
14/03/2010 Dreamteam    3   -   0 Wilkinsons
14/03/2010 Jackpot    3   -   1 Sharks
14/03/2010 Santos    3   -   0 Cricket
14/03/2010 Trojans    3   -   1 Aardvark
Round 13
28/03/2010 Dreamteam    7   -   1 Cricket
28/03/2010 Jackpot    3   -   0 Aardvark
28/03/2010 Santos    2   -   5 Sharks
28/03/2010 Trojans    3   -   0 Wilkinsons
Round 14
11/04/2010 Dreamteam    1 2   -   0 Aardvark
11/04/2010 Jackpot    2   -   0 Cricket
11/04/2010 Sharks    4   -   5 Valley Vikings
11/04/2010 Trojans    1   -   0 Santos
Round 15
18/04/2010 Dreamteam    7   -   3 Sharks
18/04/2010 Jackpot    9   -   2 Valley Vikings
18/04/2010 Santos    7   -   2 Aardvark
18/04/2010 Trojans    7   -   2 Cricket
Round 16
09/05/2010 Jackpot    5   -   1 Santos
09/05/2010 Sharks    1 1   -   3 Aardvark
09/05/2010 Trojans    3   -   1 Dreamteam
09/05/2010 Valley Vikings    8   -   2 Cricket
Round 17
16/05/2010 Dreamteam    6   -   2 Santos
16/05/2010 Jackpot    3   -   1 Trojans
16/05/2010 Sharks    3   -   0 Cricket
16/05/2010 Valley Vikings    7   -   2 Aardvark
Round 18
06/06/2010 Aardvark    2   -   2 Cricket
06/06/2010 Dreamteam    4   -   2 Jackpot
06/06/2010 Santos    2   -   1 Valley Vikings
06/06/2010 Trojans    1   -   1 Sharks
Round 19
20/06/2010 Aardvark    1   -   3 Jackpot
20/06/2010 Dreamteam    6   -   2 Cricket
20/06/2010 Santos    2   -   4 Sharks
20/06/2010 Trojans    3   -   0 Valley Vikings
Round 20
27/06/2010 Dreamteam    8   -   1 Valley Vikings
27/06/2010 Jackpot    1   -   2 Sharks
27/06/2010 Santos    4   -   7 Cricket
27/06/2010 Trojans    0   -   1 Aardvark
Round 21
04/07/2010 Aardvark    4   -   3 Santos
04/07/2010 Cricket    2   -   1 Trojans
04/07/2010 Jackpot    3   -   0 Valley Vikings
04/07/2010 Sharks    2   -   1 Dreamteam

Final Div 2 results

Date Home Score Away
Round 1
22/11/2009 Santos    0   -   1 3 Dreamteam
22/11/2009 Sharks    4   -   3 Cricket
22/11/2009 Trojans    0   -   2 Jackpot
22/11/2009 Wilkinsons    2   -   2 Aardvark
Round 2
29/11/2009 Aardvark    1   -   4 Dreamteam
29/11/2009 Cricket    4   -   3 Jackpot
29/11/2009 Sharks    2   -   3 Wilkinsons
29/11/2009 Trojans    1   -   1 Santos
Round 3
06/12/2009 Aardvark    2   -   2 Cricket
06/12/2009 Jackpot    2   -   2 Dreamteam
06/12/2009 Santos    0   -   2 Wilkinsons
06/12/2009 Trojans    2   -   2 Sharks
Round 4
13/12/2009 Jackpot    7   -   2 Santos
13/12/2009 Sharks    1   -   7 Aardvark
13/12/2009 Trojans    1   -   2 Dreamteam
13/12/2009 Wilkinsons    0   -   4 Cricket
Round 5
20/12/2009 Jackpot    3   -   1 Sharks
20/12/2009 Trojans    0   -   2 Aardvark
07/03/2010 Wilkinsons    0   -   3 Dreamteam
Round 6
24/01/2010 Dreamteam    3   -   3 Cricket
24/01/2010 Jackpot    3   -   0 Aardvark
24/01/2010 Santos    3   -   1 Sharks
24/01/2010 Trojans    1   -   2 Wilkinsons
Round 7
31/01/2010 Dreamteam    3   -   1 Sharks
31/01/2010 Santos    2   -   1 Aardvark
31/01/2010 Trojans    3   -   2 Cricket
31/01/2010 Wilkinsons    3   -   1 Jackpot
Round 8
07/02/2010 Aardvark    3   -   0 Wilkinsons
07/02/2010 Dreamteam    7   -   1 Santos
07/02/2010 Sharks    3   -   2 Cricket
07/02/2010 Trojans    8   -   4 Jackpot
Round 9
14/02/2010 Jackpot    6   -   2 Santos
14/02/2010 Sharks    3   -   0 Aardvark
14/02/2010 Trojans    2   -   0 Dreamteam
14/02/2010 Wilkinsons    0   -   3 Cricket
Round 10
28/02/2010 Aardvark    1   -   1 Cricket
28/02/2010 Dreamteam    6   -   3 Jackpot
28/02/2010 Santos    3   -   0 Wilkinsons
28/02/2010 Trojans    1   -   1 Sharks
Round 11
07/03/2010 Aardvark    1   -   6 Dreamteam
07/03/2010 Jackpot    6   -   1 Cricket
07/03/2010 Sharks    3   -   0 Wilkinsons
07/03/2010 Trojans    0   -   4 Santos
Round 12
14/03/2010 Dreamteam    3   -   0 Wilkinsons
14/03/2010 Jackpot    3   -   1 Sharks
14/03/2010 Santos    3   -   0 Cricket
14/03/2010 Trojans    3   -   1 Aardvark
Round 13
28/03/2010 Dreamteam    7   -   1 Cricket
28/03/2010 Jackpot    3   -   0 Aardvark
28/03/2010 Santos    2   -   5 Sharks
28/03/2010 Trojans    3   -   0 Wilkinsons
Round 14
11/04/2010 Dreamteam    1 2   -   0 Aardvark
11/04/2010 Jackpot    2   -   0 Cricket
11/04/2010 Sharks    4   -   5 Valley Vikings
11/04/2010 Trojans    1   -   0 Santos
Round 15
18/04/2010 Dreamteam    7   -   3 Sharks
18/04/2010 Jackpot    9   -   2 Valley Vikings
18/04/2010 Santos    7   -   2 Aardvark
18/04/2010 Trojans    7   -   2 Cricket
Round 16
09/05/2010 Jackpot    5   -   1 Santos
09/05/2010 Sharks    1 1   -   3 Aardvark
09/05/2010 Trojans    3   -   1 Dreamteam
09/05/2010 Valley Vikings    8   -   2 Cricket
Round 17
16/05/2010 Dreamteam    6   -   2 Santos
16/05/2010 Jackpot    3   -   1 Trojans
16/05/2010 Sharks    3   -   0 Cricket
16/05/2010 Valley Vikings    7   -   2 Aardvark
Round 18
06/06/2010 Aardvark    2   -   2 Cricket
06/06/2010 Dreamteam    4   -   2 Jackpot
06/06/2010 Santos    2   -   1 Valley Vikings
06/06/2010 Trojans    1   -   1 Sharks
Round 19
20/06/2010 Aardvark    1   -   3 Jackpot
20/06/2010 Dreamteam    6   -   2 Cricket
20/06/2010 Santos    2   -   4 Sharks
20/06/2010 Trojans    3   -   0 Valley Vikings
Round 20
27/06/2010 Dreamteam    8   -   1 Valley Vikings
27/06/2010 Jackpot    1   -   2 Sharks
27/06/2010 Santos    4   -   7 Cricket
27/06/2010 Trojans    0   -   1 Aardvark
Round 21
04/07/2010 Aardvark    4   -   3 Santos
04/07/2010 Cricket    2   -   1 Trojans
04/07/2010 Jackpot    3   -   0 Valley Vikings
04/07/2010 Sharks    2   -   1 Dreamteam